Views | |
---|---|
Significant ...(legacy) | 843 |
Significant ... | 589 |
Views | |
---|---|
04chapter2.pdf | 2128 |
04chapter2.pdf(legacy) | 1626 |
10bibliography.pdf(legacy) | 1458 |
05chapter3.pdf | 1258 |
05chapter3.pdf(legacy) | 1121 |
03chapter1.pdf(legacy) | 1098 |
07chapter6.pdf(legacy) | 564 |
10bibliography.pdf | 417 |
09chapter8.pdf(legacy) | 384 |
06chapter4&5.pdf(legacy) | 371 |
Views | |
---|---|
South Africa | 323 |
United States | 263 |
United Kingdom | 228 |
China | 143 |
Australia | 92 |
Germany | 52 |
New Zealand | 30 |
Russia | 30 |
France | 28 |
Japan | 25 |
Views | |
---|---|
Beijing | 136 |
Pretoria | 89 |
Sunnyvale | 88 |
Johannesburg | 55 |
Ashburn | 34 |
Tokyo | 25 |
Redwood City | 22 |
Cape Town | 18 |
Linz | 17 |
Seoul | 17 |